穿透曲线与传质分析仪
JW-MIX100
比表面积分析仪
介孔孔径分析仪
微孔孔径分析仪
化学吸附仪
反应评价装置
蒸汽吸附仪
穿透曲线分析仪
真密度仪
压汞仪
高压吸附仪
热分析仪
X射线衍射仪
脱气机
质谱仪
相关配件
比表面积分析仪
介孔孔径分析仪
微孔孔径分析仪
化学吸附仪
反应评价装置
蒸汽吸附仪
穿透曲线分析仪
真密度仪
压汞仪
高压吸附仪
热分析仪
X射线衍射仪
脱气机
质谱仪
相关配件
Outline
| 蒸汽发生器 | 1个 |
| 蒸汽吸附测试位(1/0.1 Torr) | |
| 微孔吸附测试位(1/0.1 Torr) | |
| 冷阱 | |
| 0-50°C恒温水浴 | |
| 1L液氮杯 | |
| 3L液氮杯 |
| 带蒸汽发生器作为吸附气气源 |
| 外气室不锈钢模块,带恒温箱(室温-50°C) |
| 蒸汽吸附系统,抽真空时经过冷阱 |
| 密封件采用全氟O型圈 |

| 低温氮吸附法,比表面及孔径分布测试 |
| 各种气体和蒸汽的吸附等温线测试 |
| 等量吸附热测定 |
| 气体选择吸附系数测定 |
Structure
| 型号 | ZQ200C | ZQ100C | ZQ200B |
|---|---|---|---|
| 蒸汽发生器 | 1个 | ||
| 蒸汽站 | 1个(1/0.1 Torr) | ||
| 微孔站 | 1个(1/0.1 Torr) | 无 | |
| 传感器 | 7个 | 5个 | 4个 |
| 冷阱 | 1个 | 2个 | |
| 预处理位 | 无(可原位处理) | 2个 | |
| 恒温水浴 | 1个(0-50°C) | ||
| 1L液氮杯 | 2个 | 无 | |
| 3L液氮杯 | 1个 | 2个 | 3个 |
| 机械泵 | 含1个耐腐蚀泵 | 2个(含1个耐腐蚀泵) | 1个耐腐蚀泵或1个机械泵 |
| 分子泵 | 1个 | 无 | |
Specification
| 型号 | ZQ200C | ZQ100C | ZQ200B |
|---|---|---|---|
| 测试原理 | 静态容量法 | ||
| 物理吸附性能 | 比表面≥0.01m2/g 介孔:2-500nm(BJH法) 微孔:0.35-2nm(t图法、DR法、MP法、DA法、HK法、SF法、NLDFT) | ||
| 物理吸附质 | 氮气、氩气、氪气、二氧化碳等 | ||
| 蒸汽吸附质 | 一氧化碳、氨气等其他以及常温下为液体的物质 (有强烈腐蚀、剧毒、危险气体除外) | ||
| 物理吸附温度 | 77K、87K | ||
| 蒸汽吸附温度 | 0-50°C | ||
| 蒸汽回收 | 分析位蒸汽冷阱回收 | 分析位和预处理位, 双冷阱蒸汽回收 | |
| 预处理 | 真空原位预处理 | 预处理位+原位真空处理 | |
Specification
| 气体发生器 | 当吸附质在常温常压下是液体时,可通过其他发生器形成的吸附质蒸汽,满足进行气体吸附测试的要求 |
| 吸附压力 | P/P0<1(P0吸附质在吸附温度下的饱和蒸气压) |
| 真空系统 | 进口特种腐蚀二级旋片式真空泵,极限真空10-1Pa;分子泵,极限真空10-8Pa |
| 压力传感器 | 1000 Torr、10Torr、1Torr |
| 吸附温度 | 液氮杯提供液氮温度测试条件,半导体恒温水浴提供0°-50°测试条件 |
| 进气数量 | 按客户要求,提供4xn个(4、8、12)独立进气口 |
| 气体回收 | 有害气体通过冷阱回收(冷阱温度77K),确保环境和机械泵油免受污染 |
| 预处理 | 真空原位预处理,温度≤400°C±1°C |
Method
| 对比内容 | 容量法 | 重量法 |
|---|---|---|
| 原理方法 | 容量法、压力传感器气体方程计算 | 重量法、超高精密天平天平直接读数,直观 |
| 样品测试系统 | 体积小,结构紧凑,易恒温,不易腐蚀 | 体积大,温度均匀性差,天平易受腐蚀 |
| 功能 | 压力在P/P0 < 0.1时有多点吸附曲线; 使用蒸汽量小,微升量级; 测试不受气流影响,数据稳定; 具有BET,孔径测试功能; | P/P0 < 0.1无法测试; 至少需要百毫升的气体量; 天平易受到气流影响,产生数据波动; 无此功能; |
| 预处理 | 可以原位预处理 | 不能原位预处理 |
| 效率 | 测试速度快 测试压力点多 | 测试速度慢 测试压力点少 |
| 环境条件 | 要求不高 | 对环境的微小震动十分敏感 |
| 蒸汽消耗 | 消耗量极少 | 消耗量大 |
| 价格 | 结构简单,成本低 | 结构复杂,成本高 |
Services